<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>V8MOTORS - V8M</title>
		<link>http://v8motors.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Sat, 26 Oct 2013 04:54:37 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://v8motors.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Liebherr T 282 C</title>
			<link>https://v8motors.ru/forum/45-664-1</link>
			<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 04:54:37 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://v8motors.ru/forum/45&quot;&gt;Кандидаты&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Карьерный самосвал&lt;br /&gt;Автор темы: SMC12&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: SMC12&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://v8motors.ru/go?http://fotohost.kz/image/BkOe&quot; title=&quot;http://fotohost.kz/image/BkOe&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotohost.kz/images/2013/10/15/LpHsv.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; &lt;/div&gt;Liebherr T 282 C был представлен на строительной выставке Bauma в Мюнхене в 2010 году. На тот момент он являлся самым большим карьерным самосвалом в мире. Его полная масса с грузом – 600 тонн (грузоподъёмность – 363 тонны). &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://v8motors.ru/go?http://fotohost.kz/image/BkOi&quot; title=&quot;http://fotohost.kz/image/BkOi&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotohost.kz/images/2013/10/15/cY2lN.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; &lt;/div&gt;Самая мощная версия двадцатицилиндрового дизеля MTU объёмом почти 100 литров, стоящая на этом грузовике, выдаёт 4023 л.с. Помимо ДВС, есть ещё два электромотора: по одному в каждом заднем колесе. &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://v8motors.ru/go?http://fotohost.kz/image/BkO3&quot; title=&quot;http://fotohost.kz/image/BkO3&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotohost.kz/images/2013/10/15/pROYu.th.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; &lt;/div&gt;Топливный бак вмещает больше пяти тонн солярки. Высота T282C – аж 8294 мм. Шины – Bridgestone 56/80 R63 либо Michelin 59/80 R63. Максимальная скорость – 64 км/ч.</content:encoded>
			<category>Кандидаты</category>
			<dc:creator>SMC12</dc:creator>
			<guid>https://v8motors.ru/forum/45-664-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ford F-650 - 2000 год</title>
			<link>https://v8motors.ru/forum/41-620-1</link>
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 15:18:33 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://v8motors.ru/forum/41&quot;&gt;Не круто&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Как оно?&lt;br /&gt;Автор темы: CapJS&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Гастроном-1&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://v8motors.ru/_fr/6/7184197.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Не круто</category>
			<dc:creator>CapJS</dc:creator>
			<guid>https://v8motors.ru/forum/41-620-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мотолыга</title>
			<link>https://v8motors.ru/forum/43-575-1</link>
			<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 15:59:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://v8motors.ru/forum/43&quot;&gt;Печка ярости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Мурзик&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Мурзик&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s008.radikal.ru/i303/1108/ae/29a3a2e1bce4t.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Печка ярости</category>
			<dc:creator>Мурзик</dc:creator>
			<guid>https://v8motors.ru/forum/43-575-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Икарус 250</title>
			<link>https://v8motors.ru/forum/44-594-1</link>
			<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 16:10:46 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://v8motors.ru/forum/44&quot;&gt;Особый холодильник крутости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: ty4ka&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lancer&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.classicbus.ru/upload/i250/title2.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Особый холодильник крутости</category>
			<dc:creator>ty4ka</dc:creator>
			<guid>https://v8motors.ru/forum/44-594-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Shelby GT500 5.8L 2013</title>
			<link>https://v8motors.ru/forum/44-589-1</link>
			<pubDate>Sat, 04 Aug 2012 09:19:07 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://v8motors.ru/forum/44&quot;&gt;Особый холодильник крутости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: CapJS&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ty4ka&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Shelby GT500 2013&quot; src=&quot;http://v8motors.ru/_fr/5/7977921.jpg&quot;/&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Тип трансмиссии	6 МКПП &lt;br /&gt; Привод	задний &lt;br /&gt; Объем двигателя, куб.см	5812 &lt;br /&gt; Тип двигателя	V8 &lt;br /&gt; Снаряженная масса, кг	1723 &lt;br /&gt; Развесовка перед/зад %	57 / 43 &lt;br /&gt; Максимальная мощность, л.с.	671 / 6500 &lt;br /&gt; Мощность на колесах, л.с.	591 / &lt;br /&gt; Максимальный крутящий момент	850 / 4000 &lt;br /&gt; Удельная мощность л.с./тонну	389 &lt;br /&gt; Мощность с литра	115 &lt;br /&gt; Разгон 0-100 км/ч - 3,8 &lt;br /&gt; Максимальная скорость, км/ч - 320 &lt;br /&gt; Тормозной путь 100-0 км/ч, м - 34 &lt;br /&gt; Боковое ускорение g	1 &lt;br /&gt; Время 0-402 м. / км/ч	 - 11,6 / 202</content:encoded>
			<category>Особый холодильник крутости</category>
			<dc:creator>CapJS</dc:creator>
			<guid>https://v8motors.ru/forum/44-589-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dodge Viper SRT-10 2013</title>
			<link>https://v8motors.ru/forum/40-528-1</link>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 20:19:01 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://v8motors.ru/forum/40&quot;&gt;Отстой&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: CapJS&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Мурзик&lt;br /&gt;Количество ответов: 20</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;iframe width=&quot;640&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/Nrpie6VUx2E&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Отстой</category>
			<dc:creator>CapJS</dc:creator>
			<guid>https://v8motors.ru/forum/40-528-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ЗиЛ 131 АЦ-40</title>
			<link>https://v8motors.ru/forum/44-579-1</link>
			<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 11:56:34 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://v8motors.ru/forum/44&quot;&gt;Особый холодильник крутости&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Мурзик&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Мурзик&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://images02.olx.ru/ui/2/53/38/32444538_1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; напор 40 литров в секунду, отличная мойка высокого давления</content:encoded>
			<category>Особый холодильник крутости</category>
			<dc:creator>Мурзик</dc:creator>
			<guid>https://v8motors.ru/forum/44-579-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>